关于我们
昆山英昊达精密设备有限公司专业从事各类测量工具、量具、手工具、电动气动工具、测试仪器、光学仪器、机床配件等各类进口精密测试产品,服务对象横跨工业产业界、汽车业、航空制造业、船舶制造等专业用户。 作为专业性的测量产品供应商,我们一直坚持一个不变的信念:品质、服务、专业、创新!这是英昊达公司永续经营的营运原则,也是我们对客户始终如一的承诺。 英昊达公司代理奥地利英示INSIZE的量具和精密仪器,除了奥地利、德国、英国、日本等国家的产品外,还包含了国产精品。多年从事量具和仪器的销售中积累了丰富的经… 更多 >>
联系方式
| 联系人: |
|
||
|---|---|---|---|
| 公司名称: | 昆山英昊达精密设备有限公司 | ||
| 地 址: | 江苏 苏州昆山市 江苏省昆山市柏庐路401号(前进路口)成峰商苑4-017 | ||
| 邮 编: | 512300 | ||
| 电 话: | 86-512-57568779 | ||
| 手 机: | 15006263076 | ||
| 传 真: | 86-512-57568769 | ||
| 公司主页: | http://www.yinghaoda.cn |
详细信息
基本信息
| 公司名称: | 昆山英昊达精密设备有限公司 |
|---|---|
| 企业类型: | 国有企业 |
| 主营产品或服务: | 圆度仪,轮廓仪,粗糙度仪,2次元,3坐标 |
| 公司注册地: | 江苏省昆山市柏庐路401号成峰商苑4-017 |
| 注册资金: | 10000 万元/人民币 |
| 员工人数: | 51 - 100 人 |
| 公司成立时间: | 2004 |
| 法定代表人/负责人: | 梁先生 |
| 公司主页: | http://www.yinghaoda.cn |
贸易信息
| 主要市场: | 中国 |
|---|---|
| 经营品牌: | 国产 |
| 年营业额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
| 主要经营地点: | 江苏省昆山市柏庐路401号成峰商苑4-017 |
| 年进口额: | 人民币 100 万元 - 200 万元 |
| 年出口额: | 人民币 300 万元 - 400 万元 |
工厂信息
| 厂房面积: | 12000 |
|---|---|
| 质量控制: | 第三方 |
| 研发部门人数: | 5 - 10 人 |
| 月产量: | 10000 |
| 管理体系认证: | ISO |







